Vancouver 2010 Schedule Events – 2010 Winter Olympics Dates
Vancouver 2010 Olympics Schedule Fixtures
The 2010 Winter Olympics (XXI Olympic Winter Games) is scheduled on February 12–28, 2010, in Vancouver, British Columbia, Canada, with some events held in the resort town of Whistler and in Richmond, a Vancouver suburb.
The 2010 Winter Olympics will be the third Olympics hosted by Canada, and the first by the province of British Columbia.
Vancouver Olympics 2010 schedule
| February 12, 2010 | ||
| 10:00 AM | Ski Jumping | Indiv. Normal Hill – Qual |
| 6:00 PM | General | Opening Ceremony |
| February 13, 2010 | ||
| 9:45 AM | Ski Jumping | Indiv. Normal Hill – Final |
| 11:45 AM | Alpine Skiing | (M) Downhill |
| 12:00 PM | Hockey | (W) Group A – Sweden vs Switzerland |
| 12:00 PM | Speed Skating | (M) 5000m |
| 1:00 PM | Biathlon | (W) 7.5km Sprint |
| 4:30 PM | Freestyle Skiing | (W) Moguls – Qual |
| 5:00 PM | Short Track | (M) 1500m – Heats |
| 5:00 PM | Hockey | (W) Group A – Canada vs Slovakia |
| 5:00 PM | Luge | (M) Singles, Run 1 |
| 5:45 PM | Short Track | (W) 500m – Heats |
| 6:24 PM | Short Track | (M) 1500m – Semifinals |
| 6:49 PM | Short Track | (W) 3000m Relay – Semifinals |
| 7:11 PM | Luge | (M) Singles, Run 2 |
| 7:18 PM | Short Track | (M) 1500m – Finals A/B |
| 7:30 PM | Freestyle Skiing | (W) Moguls – Final |
| February 14, 2010 | ||
| 9:00 AM | Nordic Combined | Indiv. NH/10 km CC – Trial Round |
| 10:00 AM | Nordic Combined | Indiv. Normal Hill – Ski Jump |
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (W) Super-Combi, DH |
| 11:15 AM | Biathlon | (M) 10km Sprint |
| 12:00 PM | Hockey | (W) Group B – USA vs China |
| 1:00 PM | Speed Skating | (W) 3000m |
| 1:00 PM | Luge | (M) Singles, Run 3 |
| 1:00 PM | Alpine Skiing | (W) Super-Combi, SL |
| 1:45 PM | Nordic Combined | Indiv. Normal Hill – X-Country |
| 2:30 PM | Freestyle Skiing | (M) Moguls – Qual. |
| 3:00 PM | Luge | (M) Singles, Run 4 |
| 4:30 PM | Hockey | (W) Group B – Finland vs Russia |
| 4:30 PM | Figure Skating | (P) Short Program |
| 5:30 PM | Freestyle Skiing | (M) Moguls – Final |
| February 15, 2010 | ||
| 10:00 AM | Cross-Country | (W) 10km Indivdual |
| 10:30 AM | Snowboarding | (M) SBX – Qualification |
| 12:30 PM | Cross-Country | (M) 15km individual |
| 2:00 PM | Snowboarding | (M) SBX – 1/8 Finals |
| 2:26 PM | Snowboarding | (M) SBX – Quarterfinals |
| 2:30 PM | Hockey | (W) Group A – Switzerland vs Canada |
| 2:42 PM | Snowboarding | (M) SBX – Semifinals |
| 2:53 PM | Snowboarding | (M) SBX – Finals |
| 3:30 PM | Speed Skating | (M) 500m |
| 5:00 PM | Figure Skating | (P) Free Skate |
| 5:00 PM | Luge | (W) Singles, Run 1 |
| 5:00 PM | Luge | (W) Singles, Run 2 |
| 7:00 PM | Hockey | (W) Group A – Sweden vs Slovakia |
| February 16, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – USA vs Germany |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Switzerland vs Denmark |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Great Britain vs. Sweden |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Norway vs. Canada |
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (M) Super-Combi, DH |
| 10:00 AM | Snowboarding | (L) SBX Qual |
| 10:30 AM | Biathlon | (W) 10km Pursuit |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Group A – USA vs Switzerland |
| 12:15 PM | Snowboarding | (L) SBX Quarterfinals |
| 12:29 PM | Snowboarding | (L) SBX Semifinals |
| 12:40 PM | Snowboarding | (L) SBX Finals |
| 12:45 PM | Biathlon | (M) 12.5km Pursuit |
| 1:00 PM | Speed Skating | (W) 500m |
| 1:00 PM | Luge | (W) Singles, Run 3 |
| 1:30 PM | Alpine Skiing | (M) Super-Combi, SL |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Canada vs Switzerland |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Denmark vs Sweden |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – USA vs Japan |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Germany vs Russia |
| 2:30 PM | Hockey | (W) Group B – Russia vs USA |
| 2:51 PM | Luge | (W) Singles, Run 4 |
| 4:15 PM | Figure Skating | (M) Short Program |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Group A – Canada vs Norway |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – USA vs Norway |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – China vs France |
| 7:00 PM | Hockey | (W) Group B – Finland vs China |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Canada vs Germany |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group B – Russia vs Latvia |
| February 17, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Switzerland vs Sweden |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Japan vs Canada |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – China vs Great Britain |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Germany vs USA |
| 10:15 AM | Cross-Country | (W) Indiv. Sprint – Qual. |
| 10:45 AM | Cross-Country | (M) Indiv. Sprint – Qual. |
| 11:00 AM | Alpine Skiing | (W) Downhill |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Group C – Finland vs Belarus |
| 12:30 PM | Cross-Country | (W) Indiv. Sprint – Quarterfinals |
| 12:55 PM | Cross-Country | (M) Indiv. Sprint – Quarterfinals |
| 1:05 PM | Snowboarding | (M) Halfpipe – Qual |
| 1:20 PM | Cross-Country | (W) Indiv. Sprint – Semifinals |
| 1:30 PM | Cross-Country | (M) Indiv. Sprint – Semifinals |
| 1:45 PM | Cross-Country | (W) Indiv. Sprint – Finals |
| 1:55 PM | Cross-Country | (M) Indiv. Sprint – Finals |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Germany vs Sweden |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Denmark vs China |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – USA vs Switzerland |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Great Britain vs France |
| 2:30 PM | Hockey | (W) Group A – Canada vs Sweden |
| 4:00 PM | Speed Skating | (M) 1000m |
| 5:00 PM | Luge | (M) Doubles, Run 1 |
| 5:00 PM | Short Track | (W) 500m – Quart. Finals |
| 5:15 PM | Snowboarding | (M) Halfpipe – Semifinals |
| 5:27 PM | Short Track | (M) 1000m – Heats |
| 6:14 PM | Short Track | (W) 500m – Semifinals |
| 6:31 PM | Luge | (M) Doubles, Run 2 |
| 6:35 PM | Short Track | (M) 5000m Relay – Semifinals |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Russia vs Denmark |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Great Britain vs Sweden |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – China vs Switzerland |
| 7:00 PM | Hockey | (W) Group A – Slovakia vs Switzerland |
| 7:07 PM | Short Track | (W) 500m – Finals A/B |
| 7:15 PM | Snowboarding | (M) Halfpipe – Final |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group B – Russia vs Latvia |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group C – Sweden vs Germany |
| February 18, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Great Britain vs Switzerland |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Canada vs Sweden |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Germany vs Norway |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Denmark vs USA |
| 10:00 AM | Biathlon | (W) 15km Indiv. |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Group A – USA vs Norway |
| 12:30 PM | Snowboarding | (W) Halfpipe – Qual |
| 1:00 PM | Speed Skating | (W) 1000m |
| 1:00 PM | Biathlon | (M) 20km Indiv. |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Canada vs Germany |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Russia vs Great Britain |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Denmark vs USA |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – China vs Japan |
| 2:30 PM | Hockey | (W) Group B – USA vs Finland |
| 4:00 PM | Snowboarding | (W) Halfpipe – Semifinals |
| 4:00 PM | Skeleton | (W) Run 1 |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Group A – Switzerland vs Canada |
| 5:00 PM | Figure Skating | (M) Free Skate |
| 5:10 PM | Skeleton | (W) Run 2 |
| 6:00 PM | Snowboarding | (W) Halfpipe – Final |
| 6:30 PM | Skeleton | (M) Run 1 |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – France vs Canada |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Great Britain vs Denmark |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Sweden vs China |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Norway vs Switzerland |
| 7:00 PM | Hockey | (W) Group B – China vs Russia |
| 8:00 PM | Skeleton | (M) Run 2 |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group B – Russia vs Latvia |
| February 19, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – China vs Denmark |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Russia vs USA |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Germany vs Great Britain |
| 10:00 AM | Ski Jumping | Indiv. Large Hill – Qual. |
| 11:30 AM | Alpine Skiing | (M) Super-G |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Group C – Belarus vs Sweden |
| 1:00 PM | Cross-Country | (W) 15km Pursuit |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Norway vs China |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Denmark vs Canada |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – France vs USA |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Germany vs Switzerland |
| 3:45 PM | Skeleton | (W) Run 3 |
| 4:15 PM | Figure Skating | (ID) Original Dance |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Group B – Czech Republic vs Latvia |
| 4:55 PM | Skeleton | (W) Run 4 |
| 6:20 PM | Skeleton | (M) Run 3 |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Denmark vs Canada |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Sweden vs China |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Great Britain vs Japan |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Switzerland vs Russia |
| 7:50 PM | Skeleton | (M) Run 4 |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group C – Finland vs Germany |
| February 20, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – China vs Great Britain |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Sweden vs USA |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – France vs Germany |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Norway vs Denmark |
| 10:00 AM | Freestyle Skiing | (W) Aerials – Qual. |
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (W) Super-G |
| 11:30 AM | Ski Jumping | Indiv. Large Hill – Final |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Group A – Norway vs Switzerland |
| 1:30 PM | Cross-Country | (M) 30km Pursuit |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Germany vs China |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Denmark vs Switzerland |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – USA vs Great Britain |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Sweden vs Russia |
| 2:30 PM | Hockey | (W) Playoffs 5th-8th, Game 1 |
| 4:15 PM | Speed Skating | (M) 1500m |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Group B – Latvia vs Slovakia |
| 5:00 PM | Bobsled | (M) Two-Man, Run 1 |
| 5:45 PM | Short Track | (W) 1500m – Heats |
| 6:29 PM | Short Track | (M) 1000m – Quarters |
| 6:35 PM | Bobsled | (M) Two-Man, Run 2 |
| 6:59 PM | Short Track | (W) 1500m – Semifinals |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Sweden vs France |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Switzerland vs China |
| 7:00 PM | Hockey | (W) Playoffs 5th-8th, Game 2 |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Canada vs Great Britain |
| 7:28 PM | Short Track | (M) 1000m – Semifinals |
| 7:51 PM | Short Track | (W) 1500m – Finals A/B |
| 8:05 PM | Short Track | (M) 1000m – Finals A/B |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group C – Geremy vs Belarus |
| February 21, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Canada vs USA |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Russia vs Japan |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Great Britain vs Switzerland |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Germany vs Denmark |
| 9:15 AM | Freestyle Skiing | (M) Ski Cross – Qual |
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (M) Giant Slalom, Run 1 |
| 10:45 AM | Biathlon | (M) 15km Mass Start |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Group B – Russia vs Czech Republic |
| 12:15 PM | Freestyle Skiing | (M) Ski Cross – 1/8 Rd. |
| 12:44 PM | Freestyle Skiing | (M) Ski Cross – Quarterfinals |
| 1:00 PM | Biathlon | (W) 12.5km Mass Start |
| 1:05 PM | Freestyle Skiing | (M) Ski Cross – Semifinals |
| 1:15 PM | Alpine Skiing | (M) Giant Slalom, Run 2 |
| 1:20 PM | Freestyle Skiing | (M) Ski Cross – Final 1-4 |
| 1:20 PM | Freestyle Skiing | (M) Ski Cross – Final 5-8 |
| 1:30 PM | Bobsled | (M) Two-Man, Run 3 |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Denmark vs Germany |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Norway vs Sweden |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Switzerland vs Canada |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – USA vs Great Britain |
| 3:00 PM | Speed Skating | (W) 1500m |
| 3:05 PM | Bobsled | (M) Two-Man, Run 4 |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Group A – Canada vs USA |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – China vs Canada |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – USA vs Sweden |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Japan vs Germany |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Group C – Sweden vs Finland |
| February 22, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Germany vs China |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Switzerland vs Sweden |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – Canada vs USA |
| 9:00 AM | Curling | (M) RR – France vs Norway |
| 10:00 AM | Ski Jumping | Team Large Hill – 1st Round |
| 10:45 AM | Cross-Country | (M) Team Sprint – Semifinals |
| 11:20 AM | Ski Jumping | Team Large Hill – 2nd Round |
| 11:45 AM | Cross-Country | (W) Teaim Sprint – Semifinals |
| 12:00 PM | Hockey | (W) Semifinals #1 |
| 1:00 PM | Cross-Country | (W) Team Sprint – Finals |
| 1:25 PM | Cross-Country | (M) Team Sprint – Finals |
| 2:00 PM | Hockey | (W) Classification – 7th/8th Place |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Sweden vs Canada |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Russia vs China |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Great Britain vs Denmark |
| 2:00 PM | Curling | (W) RR – Japan vs Switzerland |
| 4:45 PM | Figure Skating | (ID) Free Dance |
| 5:00 PM | Hockey | (W) Semifinals #2 |
| 6:00 PM | Freestyle Skiing | (M) Aerials – Qual. |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – France vs Denmark |
| 7:00 PM | Hockey | (W) Classification – 5th/6th Place |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – Germany vs Great Britain |
| 7:00 PM | Curling | (M) RR – China vs USA |
| February 23, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – USA vs China |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Canada vs Great Britain |
| 9:00 AM | Nordic Combined | Team LH/4×5 km CC – Trial Round |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Japan vs Sweden |
| 9:00 AM | Curling | (W) RR – Switzerland vs Germany |
| 10:00 AM | Nordic Combined | Team LH – Ski Jump |
| 10:30 AM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – Qual |
| 10:30 AM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – Qual |
| 11:00 AM | Speed Skating | (M) 10,000m |
| 11:30 AM | Biathlon | (W) 4×6km relay |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Playoff Qual #1 |
| 1:00 PM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – 1/8 Rd. |
| 1:00 PM | Nordic Combined | Team LH – X-Country |
| 1:00 PM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – Medal Round |
| 1:29 PM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – Quarterfinals |
| 1:50 PM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – Semifinals |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Great Britain vs Norway |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Switzerland vs France |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – China vs Canada |
| 2:00 PM | Curling | (M) RR – Sweden vs Denmark |
| 2:05 PM | Freestyle Skiing | (W) Ski Cross – Finals |
| 4:30 PM | Figure Skating | (L) Short Program |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Playoff Qual #2 |
| 5:00 PM | Bobsled | (W) Run 1 |
| 6:13 PM | Bobsled | (W) Run 2 |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Canada vs Russia |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Switzerland vs USA |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Japan vs Denmark |
| 7:00 PM | Curling | (W) RR – Sweden vs Germany |
| 7:00 PM | Hockey | (M) Playoff Qual #3 |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Playoff Qual #4 |
| February 24, 2010 | ||
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (W) Giant Slalom, Run 1 |
| 11:15 AM | Cross-Country | (M) 4×10km Relay |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Quarterfinal #1 |
| 1:00 PM | Speed Skating | (W) 5000m |
| 1:15 PM | Alpine Skiing | (W) Giant Slalom, Run 2 |
| 4:30 PM | Hockey | (M) Quarterfinal #2 |
| 5:00 PM | Short Track | (W) 1000m – Heats |
| 5:00 PM | Bobsled | (W) Run 3 |
| 5:47 PM | Short Track | (M) 500m – Heats |
| 6:13 PM | Bobsled | (W) Run 4 |
| 6:26 PM | Short Track | (W) 3000m Relay – Finals A/B |
| 7:00 PM | Hockey | (M) Quarterfinal #3 |
| 7:30 PM | Freestyle Skiing | (W) Aerials – Final |
| 9:00 PM | Hockey | (M) Quarterfinal #4 |
| February 25, 2010 | ||
| 9:00 AM | Nordic Combined | Indiv. LH/10km CC – Trial Round |
| 9:00 AM | Curling | (W) Semifinals #1 |
| 9:00 AM | Curling | (W) Semifinals #2 |
| 9:59 AM | Nordic Combined | Indiv. LH – Ski Jump |
| 11:00 AM | Cross-Country | (W) 4×5km Relay |
| 11:00 AM | Hockey | (W) Bronze-Medal Game |
| 1:00 PM | Nordic Combined | Indiv. LH – X-Country |
| 2:00 PM | Curling | (M) Semifinals #2 |
| 2:00 PM | Curling | (M) Semifinals #1 |
| 3:30 PM | Hockey | (W) Gold-Medal Game |
| 5:00 PM | Figure Skating | (L) Free Skate |
| 6:00 PM | Freestyle Skiing | (M) Aerials – Final |
| February 26, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (W) Bronze-Medal Game |
| 10:00 AM | Snowboarding | (W) PGS – Qual. |
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (W) Slalom, Run 1 |
| 11:30 AM | Biathlon | (M) 4×7.5km Relay |
| 12:00 PM | Hockey | (M) Semifinals #1 |
| 12:15 PM | Snowboarding | (W) PGS – 1/8 Finals |
| 12:30 PM | Speed Skating | (M) Team Pursuit – Quarterfinals |
| 12:51 PM | Snowboarding | (W) PGS – Quarterfinals |
| 1:00 PM | Bobsled | (M) Four-Man, Run 1 |
| 1:09 PM | Snowboarding | (W) PGS – Cons. 5-8 |
| 1:13 PM | Snowboarding | (W) PGS – Semifinals |
| 1:20 PM | Speed Skating | (W) Team Pursuit – Quarterfinals |
| 1:27 PM | Snowboarding | (W) PGS – Class, 5-8 |
| 1:30 PM | Alpine Skiing | (W) Slalom, Run 2 |
| 1:31 PM | Snowboarding | (W) PGS – Finals |
| 2:07 PM | Speed Skating | (M) Team Pursuit – Semifinals |
| 2:35 PM | Bobsled | (M) Four-Man, Run 2 |
| 3:00 PM | Curling | (W) Gold-Medal Game |
| 6:00 PM | Short Track | (M) 500m – Quarters |
| 6:14 PM | Short Track | (W) 1000m – Quarters |
| 6:30 PM | Hockey | (M) Semifinals #2 |
| 6:45 PM | Short Track | (M) 500m – Semifinals |
| 6:53 PM | Short Track | (W) 1000m – Semifinals |
| 7:16 PM | Short Track | (M) 500m – Finals A/B |
| 7:26 PM | Short Track | (W) 1000m – Finals A/B |
| 7:52 PM | Short Track | (M) 5000m Relay – Finals A/B |
| February 27, 2010 | ||
| 9:00 AM | Curling | (M) Bronze-Medal Game |
| 10:00 AM | Alpine Skiing | (M) Slalom, Run 1 |
| 10:00 AM | Snowboarding | (M) PGS – Quals |
| 11:45 AM | Cross-Country | (W) 30km Mass start |
| 12:15 PM | Snowboarding | (M) PGS – 1/8 Finals |
| 12:30 PM | Speed Skating | (W) Team Pursuit – Semifinals |
| 12:51 PM | Snowboarding | (M) PGS – Quarterfinals |
| 1:00 PM | Bobsled | Four-Man, Run 3 |
| 1:09 PM | Snowboarding | (M) PGS – Cons. 5-8 |
| 1:13 PM | Snowboarding | (M) PGS – Semifinals |
| 1:27 PM | Snowboarding | (M) PGS – Class. 5-8 |
| 1:31 PM | Snowboarding | (M) PGS – Finals |
| 1:45 PM | Alpine Skiing | (M) Slalom, Run 2 |
| 1:49 PM | Speed Skating | (M) Team Pursuit – Finals |
| 2:12 PM | Speed Skating | (W) Team Pursuit – Finals |
| 2:35 PM | Bobsled | Four-Man, Run 4 |
| 3:00 PM | Curling | (M) Gold-Medal Game |
| 7:00 PM | Hockey | (M) Bronze-Medal Game |
| February 28, 2010 | ||
| 9:30 AM | Cross-Country | (M) 50km Mass Start |
| 12:15 PM | Hockey | (M) Gold-Medal Game |
| 5:30 PM | General | Closing Ceremony |














i love to Figure Skate, and this has been my favorite sport ever since i was a kid.`~-
i love to see women that is doing some figure skating , they are really beautiful and gracefull.`:”
i love to see women doing some figure skating routines**,
i would love to do figure skating every week, this has been my hobby and a mild form of exercise for my body “–